Patrón de implemento acanalado I1 para alta flotación y mínima alteración del suelo.
Tamaño | RC | Tipo | Llanta | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | LI/SS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | psi | kPa | ||||||
6.70-15 | 6 | TL | 4 | 28.4 | 721 | 7 | 178 | 7 | 6 | 44 | 300 | 97B | |
7.60-15 | 8 | TL | 5.5 | 28.9 | 734 | 7.6 | 193 | 8 | 6 | 52 | 360 | 106B | |
9.5L-14 | 8 | TL | 7 | 29.4 | 747 | 9.5 | 241 | 9 | 7 | 44 | 300 | 111B | |
9.5L-15 | 8 | TL | 7 | 30 | 762 | 9.6 | 244 | 10 | 8 | 44 | 300 | 112B | |
9.5L-15 | 12 | TL | 7 | 30 | 762 | 9.6 | 244 | 10 | 8 | 64 | 440 | 121B | |
11L-14 | 8 | TL | 8 | 29.7 | 754 | 11 | 279 | 9 | 7 | 36 | 250 | 112B | |
11L-15 | 8 | TL | 8 | 30.2 | 767 | 10.8 | 274 | 10 | 8 | 36 | 250 | 113B | |
11L-15 | 12 | TL | 8 | 30.2 | 767 | 10.8 | 274 | 10 | 8 | 52 | 360 | 121B | |
11L-16 | 8 | TL | 8 | 31.6 | 803 | 11 | 279 | 11 | 9 | 36 | 250 | 115B | |
12,5L-15 | 10 | TL | 10 | 32 | 813 | 12.1 | 307 | 11 | 9 | 44 | 300 | 123B | |
12,5L-15 | 12 | TL | 10 | 32 | 813 | 12.1 | 307 | 11 | 9 | 52 | 360 | 127B | |
12,5L-16 | 14 | TL | 10 | 33.4 | 848 | 12.5 | 318 | 11 | 9 | 56 | 385 | 130B | |
16,5L-16,1 | 10 | TL | 14 | 40.8 | 1036 | 16.5 | 419 | 15 | 12 | 36 | 250 | 138B | |
16,5L-16,1 | 14 | TL | 14 | 40.8 | 1036 | 16.5 | 419 | 15 | 12 | 48 | 330 | 145B | |
21,5L-16,1 | 10 | TL | 18 | 44.5 | 1130 | 21.5 | 546 | 14 | 11 | 28 | 190 | 146B | |
21,5L-16,1 | 14 | TL | 18 | 44.5 | 1130 | 21.5 | 546 | 14 | 11 | 36 | 250 | 152B |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870